Rijad
| Rijad | |
Jedna z głównych ulic miasta |
|
| Państwo | |
| Prowincja | Rijad |
| Burmistrz | Abdul Aziz ibn Ayyaf Al-Miqrin |
| Powierzchnia | 1 000 km² |
| Położenie | 24° 42' 42 '' N 46° 43' 37 '' E |
| Ludność (2007) • liczba ludności • gęstość • aglomeracja |
4 853 912 4 853,9 os./km² 5 188 000 |
|
Położenie na mapie Arabii Saudyjskiej
|
|
| Strona internetowa | |
Rijad (arab. الرياض = Ar-Rijad) – miasto będące stolicą Arabii Saudyjskiej, jedno z najnowocześniejszych miast Azji. Liczy ponad 3,5 mln mieszkańców. Największy port lotniczy na Półwyspie Arabskim, centrum gospodarcze i kulturalne Arabii Saudyjskiej.
[edytuj] Nazwa
Nazwa Rijad pochodzi od arabskiego słowa الرياض (ar-Riyāḍ), które oznacza "miejsce ogrodów i drzew". Dzięki pobliskiemu sąsiedztwu licznych uedów, okolice Rijadu od czasów antycznych były żyznym obszarem, ulokowanym w samym sercu pustynnego Półwyspu Arabskiego.
[edytuj] Populacja
| wzrost populacji miasta | |||
|---|---|---|---|
| rok | populacja | rok | populacja |
| 1862 | 7 500 | 1970 | 370 000 |
| 1910 | 28 000 | 1972 | 500 000 |
| 1930 | 20 000 | 1974 | 650 000 |
| 1935 | 30 000 | 1980 | 1 250 000 |
| 1950 | 120 000 | 1985 | 1 800 000 |
| 1956 | 100 000 | 1990 | 2 000 000 |
| 1958 | 115 000 | 1992 | 2 700 000 |
| 1960 | 150 000 | 1995 | 3 000 000 |
| 1962 | 170 000 | 2005 | 3 600 000 |
| 1965 | 225 000 | 2020 | 9 000 000 |
Pomiędzy 1974 a 1992 rokiem populacja miasta rosła średnio o 8,2% w ciągu roku.